| Zdjęcie | Nazwa | Długość L (mm) | Szerokość B (mm) | Wysokość H (mm) | Moc | Stopień szczelności IP | Cena netto | Cena brutto | |  | FLF OUTSIDE 2x18W PAR | 610 | 295 | 85 | 2x18W | 20 | 119,55 zł | 147,05 zł |
dodaj |  | FLF OUTSIDE 2x36W PAR | 1220 | 295 | 85 | 2x18W | 20 | 149,70 zł | 184,13 zł |
dodaj |  | FLF OUTSIDE 4x18W PAR | 610 | 595 | 85 | 4x18W | 20 | 149,70 zł | 184,13 zł |
dodaj |  | FLF OUTSIDE 4x36W PAR | 1210 | 595 | 85 | 4x36W | 20 | 328,05 zł | 403,50 zł |
dodaj |  | FLF OUTSIDE 2x18W EVG PAR | 610 | 295 | 85 | 2x18W | 20 | 170,10 zł | 209,22 zł |
dodaj |  | FLF OUTSIDE 2x36W EVG PAR | 1220 | 295 | 85 | 2x36W | 20 | 214,35 zł | 263,66 zł |
dodaj |  | FLF OUTSIDE 4x18W EVG PAR | 610 | 595 | 85 | 4x18W | 20 | 214,35 zł | 263,66 zł |
dodaj |  | FLF OUTSIDE 4x36W EVG PAR | 1210 | 595 | 85 | 4x36W | 20 | 464,40 zł | 571,22 zł |
dodaj |
|