| Zdjęcie | Nazwa | Długość L (mm) | Szerokość B (mm) | Wysokość H (mm) | Moc | Stopień szczelności IP | Cena netto | Cena brutto | |  | Prelux 760 1x18W IP65 | 661 | 65 | 115 | 1x18W | 65 | 138,36 zł 146,16 | 170,19 zł 179,77 |
dodaj |  | Prelux 760 1x36W IP65 | 1271 | 65 | 115 | 1x36W | 65 | 155,06 zł 163,80 | 190,73 zł 201,48 |
dodaj |  | Prelux 760 1x58W IP65 | 1571 | 65 | 115 | 1x58W | 65 | 188,46 zł 199,08 | 231,82 zł 244,88 |
dodaj |  | Prelux 760 2x18W IP65 | 661 | 117 | 115 | 2x18W | 65 | 187,27 zł 197,82 | 230,34 zł 243,32 |
dodaj |  | Prelux 760 2x36W IP65 | 1271 | 117 | 115 | 2x36W | 65 | 236,17 zł 249,48 | 290,49 zł 306,86 |
dodaj |  | Prelux 760 2x58W IP65 | 1571 | 117 | 115 | 2x58W | 65 | 279,12 zł 294,84 | 343,31 zł 362,66 |
dodaj |  | Prelux 760 1x18W EVG IP65 | 661 | 65 | 115 | 1x18W | 65 | 205,16 zł 216,72 | 252,35 zł 266,57 |
dodaj |  | Prelux 760 1x36W EVG IP65 | 1271 | 65 | 115 | 1x36W | 65 | 232,60 zł 245,70 | 286,09 zł 302,21 |
dodaj |  | Prelux 760 1x58W EVG IP65 | 1571 | 65 | 115 | 1x58W | 65 | 265,99 zł 280,98 | 327,17 zł 345,60 |
dodaj |  | Prelux 760 2x18W EVG IP65 | 661 | 117 | 115 | 2x18W | 65 | 276,73 zł 292,32 | 340,37 zł 359,55 |
dodaj |  | Prelux 760 2x36W EVG IP65 | 1271 | 117 | 115 | 2x36W | 65 | 300,59 zł 317,52 | 369,73 zł 390,56 |
dodaj |  | Prelux 760 2x58W EVG IP65 | 1571 | 117 | 115 | 2x58W | 65 | 322,06 zł 340,20 | 396,12 zł 418,44 |
dodaj |
|