Oprawa nastropowa wykonana z blachy stalowej malowanej lakierami proszkowymi na biało. Przystosowana do źródeł świetlówkowych T5. Zapłon elektroniczny EVG. Raster wykonany z wysokopolerowanej blachy aluminiowej. Elementy wzdłużne i poprzeczne rastra w kształcie paraboli. Zastosowanie: polecane do pomieszczeń z komputerami. Na zamówienie wersja z awaryjnym modułem zasilającym. Dostępne również w wersji z zapłonem elektronicznym do ściemniania. |
| Zdjęcie | Nazwa | Długość L (mm) | Szerokość B (mm) | Wysokość H (mm) | Moc | Stopień szczelności IP | Cena netto | Cena brutto | |  | Classic ASN PAR-V 4x14W | 620 | 620 | 60 | 4x14W | 20 | 585,95 zł | 720,72 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 4x24W | 620 | 620 | 60 | 4x24W | 20 | 642,26 zł | 789,97 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 1x14W | 620 | 235 | 60 | 1x14W | 20 | 397,16 zł | 488,51 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 1x24W | 620 | 325 | 60 | 1x24W | 20 | 397,16 zł | 488,51 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 1x28W | 1220 | 235 | 60 | 1x28W | 20 | 450,59 zł | 554,23 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 1x35W | 1520 | 235 | 60 | 1x35W | 20 | 502,52 zł | 618,09 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 1x49W | 1520 | 325 | 60 | 1x49W | 20 | 502,52 zł | 618,09 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 1x54W | 1220 | 325 | 60 | 1x54W | 20 | 450,59 zł | 554,23 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 1x80W | 1520 | 325 | 60 | 1x80W | 20 | 513,61 zł | 631,75 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 2x14W | 620 | 315 | 60 | 2x14W | 20 | 472,38 zł | 581,02 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 2x24W | 620 | 315 | 60 | 2x24W | 20 | 472,38 zł | 581,02 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 2x28W | 1220 | 315 | 60 | 2x28W | 20 | 609,24 zł | 749,36 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 2x35W | 1520 | 315 | 60 | 2x35W | 20 | 669,79 zł | 823,85 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 2x49W | 1520 | 315 | 60 | 2x49W | 20 | 669,79 zł | 823,85 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 2x54W | 1220 | 315 | 60 | 2x54W | 20 | 609,38 zł | 749,53 zł |
dodaj |  | Classic ASN PAR-V 2x80W | 1520 | 315 | 60 | 2x80W | 20 | 816,40 zł | 1 004,17 zł |
dodaj |
|